Плиты перекрытий ширина 1,0
Оплата по QR- коду через приложение:
! Знакомясь с образцами продукции, представленными на сайте, необходимо принимать во внимание, что цвет на экране монитора может отличаться от реального. Мы рекомендуем Вам делать свой выбор по образцам, представленным в нашем офисе.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджеров.
Пустотные плиты ПБ 10-8 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм длина*ширина*толщина | Объем изделия, м3 | Масса изделия, тн | Стоимость, руб |
ПБ 18-10-8 | 1780*1020*220 | 0,400 | 0,558 | 3648 |
ПБ 19-10-8 | 1880*1020*220 | 0,417 | 0,592 | 3828 |
ПБ 20-10-8 | 1980*1020*220 | 0,442 | 0,625 | 4015 |
ПБ 21-10-8 | 2080*1020*220 | 0,458 | 0,658 | 4196 |
ПБ 22-10-8 | 2180*1020*220 | 0,483 | 0,692 | 4377 |
ПБ 23-10-8 | 2280*1020*220 | 0,500 | 0,717 | 4559 |
ПБ 24-10-8 | 2380*1020*220 | 0,525 | 0,750 | 4741 |
ПБ 25-10-8 | 2480*1020*220 | 0,542 | 0,783 | 4923 |
ПБ 26-10-8 | 2580*1020*220 | 0,575 | 0,817 | 5114 |
ПБ 27-10-8 | 2680*1020*220 | 0,592 | 0,850 | 5298 |
ПБ 28-10-8 | 2780*1020*220 | 0,617 | 0,875 | 5482 |
ПБ 29-10-8 | 2880*1020*220 | 0,642 | 0,908 | 5667 |
ПБ 30-10-8 | 2980*1020*220 | 0,658 | 0,942 | 5852 |
ПБ 31-10-8 | 3080*1020*220 | 0,683 | 0,975 | 6037 |
ПБ 32-10-8 | 3180*1020*220 | 0,700 | 1,008 | 6223 |
ПБ 33-10-8 | 3280*1020*220 | 0,725 | 1,033 | 6418 |
ПБ 34-10-8 | 3380*1020*220 | 0,742 | 1,067 | 6605 |
ПБ 35-10-8 | 3480*1020*220 | 0,767 | 1,100 | 6859 |
ПБ 36-10-8 | 3580*1020*220 | 0,792 | 1,133 | 7049 |
ПБ 37-10-8 | 3680*1020*220 | 0,817 | 1,167 | 7240 |
ПБ 38-10-8 | 3780*1020*220 | 0,833 | 1,192 | 7431 |
ПБ 39-10-8 | 3880*1020*220 | 0,858 | 1,255 | 7705 |
ПБ 40-10-8 | 3980*1020*220 | 0,833 | 1,258 | 7899 |
ПБ 41-10-8 | 4080*1020*220 | 0,900 | 1,292 | 8094 |
ПБ 42-10-8 | 4180*1020*220 | 0,925 | 1,325 | 8289 |
ПБ 43-10-8 | 4280*1020*220 | 0,942 | 1,358 | 8568 |
ПБ 44-10-8 | 4380*1020*220 | 0,958 | 1,383 | 8766 |
ПБ 45-10-8 | 4480*1020*220 | 0,983 | 1,417 | 8964 |
ПБ 46-10-8 | 4580*1020*220 | 1,008 | 1,450 | 9261 |
ПБ 47-10-8 | 4680*1020*220 | 1,033 | 1,483 | 9463 |
ПБ 48-10-8 | 4780*1020*220 | 1,050 | 1,508 | 9665 |
ПБ 49-10-8 | 4880*1020*220 | 1,075 | 1,542 | 9963 |
ПБ 50-10-8 | 4980*1020*220 | 1,100 | 1,575 | 10168 |
ПБ 51-10-8 | 5080*1020*220 | 1,125 | 1,608 | 10374 |
ПБ 52-10-8 | 5180*1020*220 | 1,142 | 1,642 | 10690 |
ПБ 53-10-8 | 5280*1020*220 | 1,167 | 1,675 | 10899 |
ПБ 54-10-8 | 5380*1020*220 | 1,183 | 1,700 | 11109 |
ПБ 55-10-8 | 5480*1020*220 | 1,208 | 1,733 | 11427 |
ПБ 56-10-8 | 5580*1020*220 | 1,225 | 1,767 | 11640 |
ПБ 57-10-8 | 5680*1020*220 | 1,250 | 1,800 | 11853 |
ПБ 58-10-8 | 5780*1020*220 | 1,275 | 1,833 | 12181 |
ПБ 59-10-8 | 5880*1020*220 | 1,292 | 1,858 | 12406 |
ПБ 60-10-8 | 5980*1020*220 | 1,317 | 1,892 | 12741 |
ПБ 61-10-8 | 6080*1020*220 | 1,342 | 1,925 | 13024 |
ПБ 62-10-8 | 6180*1020*220 | 1,367 | 1,958 | 13367 |
ПБ 63-10-8 | 6280*1020*220 | 1,392 | 1,992 | 13590 |
ПБ 64-10-8 | 6380*1020*220 | 1,417 | 2,017 | 13814 |
ПБ 65-10-8 | 6480*1020*220 | 1,433 | 2,050 | 14135 |
ПБ 66-10-8 | 6580*1020*220 | 1,450 | 2,083 | 14402 |
ПБ 67-10-8 | 6680*1020*220 | 1,475 | 2,117 | 14792 |
ПБ 68-10-8 | 6780*1020*220 | 1,492 | 2,150 | 15053 |
ПБ 69-10-8 | 6880*1020*220 | 1,517 | 2,183 | 15134 |
ПБ 70-10-8 | 6980*1020*220 | 1,542 | 2,208 | 15394 |
ПБ 71-10-8 | 7080*1020*220 | 1,558 | 2,224 | 15829 |
ПБ 72-10-8 | 7180*1020*220 | 1,583 | 2,275 | 16104 |
ПБ 73-10-8 | 7280*1020*220 | 1,600 | 2,308 | 16575 |
ПБ 74-10-8 | 7380*1020*220 | 1,625 | 2,333 | 16575 |
ПБ 75-10-8 | 7480*1020*220 | 1,642 | 2,367 | 17518 |
ПБ 76-10-8 | 7580*1020*220 | 1,667 | 2,400 | 17799 |
ПБ 77-10-8 | 7680*1020*220 | 1,692 | 2,433 | 18083 |
ПБ 78-10-8 | 7780*1020*220 | 1,717 | 2,467 | 18376 |
ПБ 79-10-8 | 7880*1020*220 | 1,738 | 2,490 | 19086 |
ПБ 80-10-8 | 7980*1020*220 | 1,760 | 2,522 | 19380 |
ПБ 81-10-8 | 8080*1020*220 | 1,782 | 2,553 | 19676 |
ПБ 82-10-8 | 8180*1020*220 | 1,804 | 2,585 | 20417 |
ПБ 83-10-8 | 8280*1020*220 | 1,826 | 2,616 | 20722 |
ПБ 84-10-8 | 8380*1020*220 | 1,848 | 2,648 | 21038 |
ПБ 85-10-8 | 8480*1020*220 | 1,870 | 2,679 | 21688 |
ПБ 86-10-8 | 8580*1020*220 | 1,892 | 2,711 | 22003 |
ПБ 87-10-8 | 8680*1020*220 | 1,914 | 2,743 | 22767 |
ПБ 88-10-8 | 8780*1020*220 | 1,936 | 2,774 | 23092 |
ПБ 89-10-8 | 8880*1020*220 | 1,958 | 2,805 | 23780 |
Основные преимущества:
Благодаря нашей развитой логистической системе, мы доставляем стройматериалы в любое удобное для Вас время, в любую точку Нижегородской области. В нашем распоряжении есть даже вездеходы, чтобы отгрузить партию в труднодоступные места.
Мы сделаем все возможное, чтобы доставить Ваш груз по минимальной цене!
- Возможна доставка в день заказа.
- Оплата за материалы и доставку на месте выгрузки водителю.
Наш транспорт:
- Манипуляторы различной грузоподъемности
- МАЗ-самосвал
- Бортовые машины
- Газели и газоны для доставки легких грузов
Ориентировочная стоимость доставки по районам Н.Новгорода
Стоимость доставки | ||
Район | Стоимость 1 рейса | |
Манипулятор (5тн -8тн) | Манипулятор 15 тн | |
Сормовский | от 6000 рублей | от 9000 рублей |
Московский | от 6000 рублей | |
Канавинский | от 6000 рублей | от 9000 рублей |
Ленинский | ||
Автозаводский | от 6000 рублей | от 9000 рублей |
Нижегородский, Советский | от 6000 рублей | от 9000 рублей |